UPPVÄRMNING | ||
---|---|---|
Värmeeffekt (nominell) | 0,6-4,4 (3,4) kW | |
Driftsområde | +5∞ +24 °C | |
SCOP | 4,0 kW | |
Energiklass | A+ | |
KYLA | ||
Kyleffekt (nominell) | 0,6-3,6 (3,2) kW | |
Driftsområde | +5∞ +43°C | |
SEER | 6,1 kW | |
Energiklass | A++ | |
INOMHUSDELEN | ||
Mått hxbxd | 250 x 773 x 185 mm | |
Vikt | 8,5 kg | |
Ljudnivå min-max | 28-42 dB | |
Luftflöde | 300,430,500,550 m3/h | |
IP-klass | IP20 | |
UTOMHUSDEL | ||
Mått hxbxd | 596 x 842 x 320 mm | |
Vikt | 31 kg | |
Ljudnivå max | 52 dB | |
IP-klass | IP24 | |
Rekommenderad säkring | 10 A | |
INSTALLATIONSDATA | ||
Rördimension vätska | 1/4” (6,35) | |
Rördimension gas | 3/8” (9,52) | |
Max rörlängd | 20 m | |
Max höjdskillnad | 10 m | |
X | a köldmedie efter 5m | 20 g/m |
Spänning | 230,1/50 (V,fas/Hz) | |
Köldmedie | R32 |
Gree Bora
GREE:s Bora kylaggregat kyler snabbt ner den varma inomhusluften och passar därför perfekt både till kontoret och hemmet. Den snygga eleganta vita ytan på inomhusdelen gör att den smälter in fint i rummet oavsett om den sitter i hemmet eller på kontoret. Den är dessutom tyst, diskret och styrs med en lättanvänd fjärrkontroll.
Boras avancerade inverterteknik är perfekt för kylning och möjliggör en god energieffektivitet(SEER 6,1) som garanterar en energisnål kylning. R32 Bora har I FEEL-funktion som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen istället för vid inomhusenheten. Inbyggd Wifi möjliggör fjärrstyrning av Bora AC med Gree+ appen.
Det nya miljövänligare R32 köldmediet har 3 gånger lägre växthuspåverkan än det traditionella R410a. R32 är dessutom effektivare än R410A vilket gör att en mindre mängd köldmedie behövs i kylaggregatet.