| Bosch Climate 8100i | |
|---|---|
| Värmeeffekt min-max | 0,9-6,50 (4,00)kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 – 4,2kW |
| Årverkningsgrad värme1 | 5,1 SCOP |
| Årsverkningsgrad kyla2 | 8,5 SEER |
| Kapacitet vid | -20°C 2,50/2,83 COP/kW |
| Kompressortyp | Rotary, likström, inverterstyrd |
| Luftflöde inomhusdel | 4,1 – 13,3 m³/min |
| Ljudeffekt inomhusdel | 57 dB(A) |
| Ljudeffekt utedel | 59 dB(A) |
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/37/46 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (i drift höjd + 140) |
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm |
Bosch Climate 8100i
För de flesta villor i nordiskt klimat
Bosch Climate 8100i har högsta energiklass och många smarta
funktioner för att kunna optimera inomhusklimatet i detalj. Tack
vare kraftfull prestanda inbyggd i värmepumpen kan den täcka
större utrymmen att sprida luften på för att värma.
Ett smart val
▶ Bosch premium-design i vit högglans
▶ Liten passform gör den lämpad ovan dörröppning
▶ Effektivt låg-GWP köldmedie, R32
▶ Finns med eller utan integrerad Wi-Fi-modu










