Erbjudanden
Föregående
Nästa
GREE FAIRY 35
Pris 18995kr
(ordinarie 20995kr)
En ny modell från världens största tillverkare.
Den nya innovativa och patenterade 2-stegskompressortekniken är speciellt utvecklad för nordens kalla klimat. Fairy kan leverera effekt till och med under -30 C. Modellen är utrustad med inbyggd wifi.
| Tekniska data Gree Fairy 35 | |
|---|---|
| Värmeeffekt(nom): | 0,8-6,4(4,2)kW |
| SCOP, värmefaktor: | 4,6 |
| Energiklass värme: | A++ |
| Kyleffekt(nom): | 0,8-5,0(3,5)kW |
| SEER,kylfaktor: | 7,6 |
| Energiklass kyla: | A++ |
| Tekniska data Gree Fairy 35 | |
|---|---|
| Värmeeffekt(nom): | 0,8-6,4(4,2)kW |
| SCOP, värmefaktor: | 4,6 |
| Energiklass värme: | A++ |
| Kyleffekt(nom): | 0,8-5,0(3,5)kW |
| SEER,kylfaktor: | 7,6 |
| Energiklass kyla: | A++ |
Föregående
Nästa
GREE BORA AC
Pris 14995kr
(ordinarie 16995kr)
Gree:s Bora AC kyler snabbt ner den varma inomhusluften och passar därför perfekt kontoret och hemmet. Modellen är utrustad med inbyggd wifi.
| TEKNISK DATA GREE BORA AC | |
|---|---|
| Värmeeffekt(nom): | 0,6-4,4(3,4)kW |
| SCOP, värmefaktor: | 4 |
| Energiklass värme: | A+ |
| Kyleffekt(nom): | 0,6-3,6(3,2)kW |
| SEER,kylfaktor: | 6,1 |
| Energiklass kyla: | A++ |
| TEKNISK DATA GREE BORA AC | |
|---|---|
| Värmeeffekt(nom): | 0,6-4,4(3,4)kW |
| SCOP, värmefaktor: | 4 |
| Energiklass värme: | A+ |
| Kyleffekt(nom): | 0,6-3,6(3,2)kW |
| SEER,kylfaktor: | 6,1 |
| Energiklass kyla: | A++ |
Föregående
Nästa
Bosch Climate 8100i WiFi
Pris 23995kr
(ordinarie 25995kr)
För de flesta villor i nordiskt klimat
Bosch Climate 8100i har högsta energiklass och många smarta
funktioner för att kunna optimera inomhusklimatet i detalj. Tack vare kraftfull prestanda inbyggd i värmepumpen kan den täcka
större utrymmen att sprida luften på för att värma.
Ett smart val
▶ Bosch premium-design i vit högglans
▶ Liten passform gör den lämpad ovan dörröppning
▶ Effektivt låg-GWP köldmedie, R32
▶ Finns med eller utan integrerad Wi-Fi-modu
| Bosch Climate 8100i WiFi | |
|---|---|
| Värmeeffekt: | 0,9-6,5kW |
| SCOP, värmefaktor: | 5,1 |
| Energiklass värme: | A++ |
| Kyleffekt(nom): | 0,9-4,2kW |
| SEER,kylfaktor: | 8,5 |
| Energiklass kyla: | A++ |
| Bosch Climate 8100i WiFi | |
|---|---|
| Värmeeffekt: | 0,9-6,5kW |
| SCOP, värmefaktor: | 5,1 |
| Energiklass värme: | A++ |
| Kyleffekt(nom): | 0,9-4,2kW |
| SEER,kylfaktor: | 8,5 |
| Energiklass kyla: | A++ |
