Utedel | GVH48AH-M3DNA5/O |
Innedel | GVH48AH-M3DNA5A/I |
Kyleffekt,nominell kW | 12 |
Kyleffekt (min.-max kW | 3,0-13,0 |
SEER | 5,1 |
Värmeeffekt, nominell kW | 13,6 |
Värmeeffekt, (min.-max.) kW | 3,4-14,0 |
SCOP | 3,8 |
Inomhusdel | |
Luftmängd (max) m3/h – l/s kyla | 1850 |
Ljudtrycksnivå (min-max) dB | 45-52 |
Mått (h x b x d) mm | 1870 x 581 x 395 |
Vikt kg | 58 |
Utomhusdel | |
Ljudtrycksnivå (h) dB(A) kyla | 63 |
Arbetsomsåde °C kyla | +18 – +43 |
Arbetsomsåde °C värme | -15 – +24 |
Mått (h x b x d) mm | 1250 x 1018 x 412 |
Vikt kg | 94 |
Rördimensioner (gas/vätska) | 3/8″ – 5/8″ |
Gree Fresh Wind 140-A
GREE Fresh Wind är en luftvärmepump där inomhusdelen är en sk tornmodell som står direkt på golvet.
Fresh wind är värmepumpen som både kyler och värmer där behovet är stort.
Värmepumpens stora värme-och kylkapacitet gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.
GREE Fresh Wind tornmodell finns i storleken 12 kW kyla och 13,6 kW värme.