| Toshiba Daiseikai 8 Ras 35 | |
|---|---|
| Värmeeffekt min-max (nom) | 0,65-7,10 (4,00)kW |
| COP | 5,00 |
| SCOP | 4,90 |
| Energiklass värme | A+++ |
| Kyleffekt min-max (nom) | 0,63-4,10 (3,50)kW |
| EER | 4,27 |
| SEER | 8,90 |
| Energiklass kyla | A+++ |
| Inomhusdel | RAS-35G2KVP-ND |
| Dimensioner BxHxD | 831x293x270mm |
| Vikt | 14,0kg |
| Ljudnivå min-max | 21-43dB(A) |
| Luftflöde max | 726m3/h |
| Utomhusdel | RAS-35G2AVP-ND |
| Dimensioner BxHxD | 800x630x300mm |
| Vikt | 44kg |
| Ljudnivå max | 49dB(A) |
| Installationsdata | |
| Eldata | 220V, 50Hz |
| Rek.säkring | 10A |
| Max rörlängd | 25m |
| Rörstorlek gas | 3/8″ |
| Rörstorlek vätska | 1/4″ |
| Max höjdskillnad | 10m |
| Köldmedia | R410A |
Toshiba Daiseikai 8 Ras 35
Luftvärmepumpen med innovativa funktioner
3D-luftflöde ger möjlighet att blanda den utkommande luften på sex olika sätt. Luftfiltreringsfunktionen fräschar upp luften och gör rumsluften hälsosammare. Plasma-jon-filtrets negativt laddade joner eliminerar föroreningar i luften.
Dessutom avlägsnar kondensvattnet de föroreningar från värmeelementet som filtret inte filtrerar bort. Värmeelementet har en vattenavstötande yta. Daiseikai 8 är en av marknadens tystaste vid alla driftvarvtal i synnerhet vid de varvtal som används under svenska förhållanden. Luftvärmepumpens ljudnivå är från endast 20dB(A).Daiseikai 8 har även en av marknadens bästa verkningsgrader både vad gäller värmning och kylning. Vilket ger högsta energiklass A+++












