Produktblad enligt EU-direktiv
Broschyr för Mitsubishi Electric HERO LN25
Mitsubishi Electric | |
---|---|
Modell | Mitsubishi Electric HERO LN25 |
Typ | Luft-luftvärmepump |
Inomhusdel | MSZ-LN25VGW |
Utomhusdel | MUZ-LN25VGHZ |
Värme | |
Dimensionerande effekt | 3,2 kW |
SCOP* | A+++/5,2 |
SCOP för kallt klimat | A+/4,0 |
Värmeeffekt (Nominell) | 3,2 kW |
Effekt vid -15°C | 3,2 kW |
Värmeeffekt (Min-Max) | 1,0-6,3 kW |
Kyla | |
Dimensionerande effekt | 2,5 kW |
SEER | A+++/10,5 |
Kyleffekt (Nominell) | 2,5 kW |
Kyleffekt (Min-Max) | 0,8-3,5 kW |
Inomhusdel | |
Färg | Natural White |
Dimensioner B x H x (I-See sensor) x D)** | 890×307(+34)x233 mm |
Vikt | 15,5 kg |
Luftflöde (Låg-Hög) | 4,0-5,7-7,1-8,5-14,4 m³/min |
Ljudnivå (SPL) (Låg-Hög) | 19-24-29-36-45 dB(A) |
Ljudnivå (PWL) | 58 dB(A) |
Utomhusdel | |
Dimensioner (BxHxD) | 800x550x285 mm |
Vikt | 35 kg |
Ljudnivå-Värme (SPL) | 49 dB(A) |
Ljudnivå -Kyla (SPL) | 46 dB(A) |
Rek. säkring | 10 A |
Lägsta garanterade drifttemperatur (Värme/Kyla) | -35°C/-10°C |
Rörstorlek (Vätska/Gas) | 1/4″-3/8″ tum |
Max. rörlängd | 20 m |
Max höjdskillnad | 12 m |
Eldata (V/Fas/Hz) | 230/1/50 |
GWP /CO2 EKVIVALENTER | |
Köldmedium*** | R32 |
GWP | 675 |
Fyllnadsmängd | 1,00 / 0,68 kg / CO2 |
Max. påfyllnadslängd | 0,26 / 0,18 kg / CO2 |
* SCOP (Seasonal Coefficcient of Performance), är den genomsnittliga årsverkningsgraden för den klimatzonen.
** Höjd vid drift 307 + 100mm.
*** Den här produkten innehåller köldmediet R32 som har ett GWP-värde på 675 (CO2 =1kg). Om ingrepp i systemet behöver göras gäller de krav som finns i gällande F-gasförordning. GWP-värdet baseras på EU-direktiven 517/2014 från den fjärde utgåvan av IPCC.