Mitsubishi MSZ-SF35VEH | |
---|---|
Värmeeffekt min-max (nom) | 1,30-4,60 (3,50)kW |
COP | 4,30 |
SCOP | 4,30 |
Energiklass värme | A+ |
Kyleffekt min-max (nom) | 1,10-3,80 (3,50)kW |
SEER | 7,20 |
Energiklass kyla | A+++ |
Inomhusdel | MSZ-SF35VE |
Dimensioner BxHxD | 798x299x195mm |
Vikt | 10kg |
Ljudnivå min-max | 21-46dB(A) |
Utomhusdel | MUZ-SF35VEH |
Dimensioner BxHxD | 800x550x285mm |
Vikt | 31kg |
Ljudnivå max | 57dB(A) |
Installationsdata | |
Eldata | 220V, 50Hz |
Rek.säkring | 10A |
Max rörlängd | 20m |
Rörstorlek gas | 3/8″ |
Rörstorlek vätska | 1/4″ |
Max höjdskillnad | 12m |
Köldmedia | R410A |
Mitsubishi MSZ-SF35VEH
Luftvärmepumpen med slimmad design
Inomhusdelen på de nya MSZ-SF värmepumparna är betydligt mer kompakt än dess föregångare vilket gör den mer lättplacerad.
Den nya Mitsubishi SF-modellserien har ett flertal olika inställningar för fläkthastighet och luftflöde. Med Silen Mode-funktionen håller värmepumpen en låg ljudnivå 21dB(A) vilket gör att din sömn kan förflyta ostört. Luftvärmepumpen har även funktion för underhållsvärme +10 C och ett nano platina filter för effektiv rengöring av luften.